Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw/ PSCF/ A4/ 25ppm/ 600x600dpi/ USB/ LAN/ WiFi/ ADF/ duplex/AirPrint
Výrobce: | HP | ||
--- TISKÁRNA ---: | ---------- | ||
Technologie tisku: | laser | ||
--- PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti (MB): | 256 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Pevný disk: | ano | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 4,3 | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB vstup: | ano | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 416 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Skenování do e-mailu: | ano | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Domácnost: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Přenosné: | ne | ||
--- SKENER ---: | ---------- | ||
Automatický podavač listů: | ano | ||
--- PODPOROVANÉ FORMÁTY ---: | ---------- |
Top produkty
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 30A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 1x výstup
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24/36/48V, 40A, vstup 150V, LCD displej XDS2, IP32
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
Vytvořeno systémem www.webareal.cz