Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Síťové kamery a CCTV » IP kamery statické » IP venkovní statické » HIKVISION HiWatch IP kamera HWI-T240H(C)/ Turret/ rozliš. 4Mpix/ objektiv 4mm/ H.265+/ krytí IP67/ IR až 30m/ kov+plast
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Snímací čip: 1/3" CMOS
Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m
Objektiv: f = 4 mm, úhel záběru horizontálně 77°, vertikálně 42°, diagonálně 88°
Maximální rozlišení: 2560 x 1440 při 20 fps
Rozhraní: 1 x RJ-45
Slot paměťových karet: ne
Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)
Výrobce: | HiWatch | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
PIR: | ne | ||
Video kodeky: | H.265 | ||
Videoanalytika kamer: | ne | ||
WDR: | ano | ||
Slot pro paměťovou kartu: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení obrazu kamery (px): | 2560 x 1440 | ||
LED přísvit kamery: | ne | ||
Infra přísvit kamery: | ano | ||
IP kamera: | ano | ||
Motorický pohyb kamery: | ne | ||
Tvarový typ: | dome | ||
Objektiv: | pevný | ||
Rozlišení výstupu (Mpx): | 4,0 | ||
Motorický zoom a autofocus: | ne | ||
PTZ ovládání: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Drátové připojení: | ano | ||
Alarm vstup/výstup: | ne | ||
Audio vstup/výstup: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,36 | ||
Rozměry: | 110 x 110 x 93,2 mm | ||
Barva: | bílá - černá |
Top produkty
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 30A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 1x výstup
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24/36/48V, 40A, vstup 150V, LCD displej XDS2, IP32
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, SVT31432
Vytvořeno systémem www.webareal.cz