Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Mobilní telefony » Příslušenství (MT) » Chytré hodinky » HELMER chytré hodinky se sluchátky TWS 900/ dotykový display/ notifikace/ BT 5.0/ odhad krevního tlaku/ handsfree/ CZapp
Výrobce: | HELMER | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 0,96 | ||
Rozlišení (bodů): | 240 x 240 | ||
Typ panelu: | TFT | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
--- SLUCHÁTKA ---: | ---------- | ||
Styl nošení sluchátek: | do uší | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ano | ||
Bluetooth, specifikace: | 4.2 | ||
NFC: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
Regulace hlasitosti: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ne | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-Iontová | ||
Kapacita baterie (mAh): | 160 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 63 x 25 x 13 mm | ||
Hmotnost (g): | 40 | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Tvar ciferníku: | hranatý | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Kompas: | ne | ||
GPS-modul: | ne | ||
FM radio: | ne | ||
Podpora RDS-TMC: | ne | ||
Senzor tepové frekvence: | ano | ||
Notifikace z mobilu: | ano | ||
Vodotěsnost: | IP62 | ||
Kompatibilní OS: | Android, iOS | ||
Barva: | černá - stříbrná |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, až 500V, IP40
DAH SOLAR Solární panel, monokrystalický, 580Wp, 144 článků, half-cut, 43,6V, účinnost 22,44%, černý
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
Vytvořeno systémem www.webareal.cz