Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Počítače » Konfigurovatelné sestavy » HAL3000 Enterprice 222 / AMD Athlon 300GE/ 8GB/ 240GB SSD/ W11
Výrobce: | HAL3000 | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | AMD Athlon | ||
Model procesoru: | 300GE | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 3,4 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,4 | ||
Počet jader procesoru: | 2 | ||
Patice procesoru: | AM4 | ||
Chladič procesoru: | boxovaný | ||
Maximální TDP (W): | 35 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 8 | ||
Set pamětí: | 2x4GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 2666 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 2 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | AMD A320 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | AMD Radeon RX Vega 3 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
Typ grafické paměti: | integrovaná | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 240 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
DVI-D (počet): | 1 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 4 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
USB 2.0 zadní (počet): | 2 | ||
USB 2.0 přední (počet): | 2 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 4 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SLOTY ---: | ---------- | ||
5.25" externí pozice: | 1 | ||
3.5" externí pozice: | 1 | ||
--- SBĚRNICE ---: | ---------- | ||
PCI Express X16 (počet): | 1 | ||
PCI Express X1 (počet): | 2 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Mini tower | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 350 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 360 x 350 x 170 mm | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
VESA uchycení: | ne | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 385Wp, 120 článků, MPPT 35V, PERC, černý, SVT31127
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, SVT31432
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
Vytvořeno systémem www.webareal.cz