Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Notebooky » Dle barvy (NTB) » Šedá » FUJITSU LIFEBOOK U7312/ i7-1255U/ 32GB/ 1TB SSD/13,3" FHD Touch/ W11P/ podsvícená klávesnice
Výrobce: | FUJITSU | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Core i7 | ||
Model procesoru: | 1255U | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 1,7 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,7 | ||
Počet jader procesoru: | 10 | ||
Maximální TDP (W): | 15 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 32 | ||
Set pamětí: | 1x32GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 3200 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 2 | ||
Počet volných paměťových slotů: | 1 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Intel Iris Xe G7 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 1000 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 13,3 | ||
Rozlišení (bodů): | 1920 x 1080 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
Vestavěné reproduktory - typ: | stereo | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
Vestavěný mikrofon - typ: | stereo | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax | ||
Bluetooth: | ano | ||
Bluetooth, specifikace: | 5.2 | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Klávesnice: | ano | ||
Numerická klávesnice: | ne | ||
Podsvícení klávesnice: | ano | ||
Touchpad: | ano | ||
Trackpoint: | ne | ||
Multitouch touchpad: | ano | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ano | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 0,9 | ||
Webkamera zadní: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
USB 3.0 (počet): | 2 | ||
Spodní dokovací konektor: | ne | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Thunderbolt 4 (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ano | ||
Podpora SecureDigital karet: | ne | ||
Podpora MemoryStick karet: | ne | ||
Podpora xD karet: | ne | ||
Podpora MicroSD karet: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 65 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-polymerová | ||
Počet článků baterie: | 4 | ||
Výdrž baterie (h): | 12 | ||
Kapacita baterie (Wh): | 60 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Zabezpečení otiskem prstu: | ne | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Platforma TPM: | ano | ||
Čtečka čipových karet: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,99 | ||
Rozměry: | 308 x 199,5 x 18,9 mm | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Barva: | šedá | ||
Materiál: | hořčík |
Top produkty
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 385Wp, 120 článků, MPPT 35V, PERC, černý, SVT31127
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz