Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Epson EcoTank M15140/ A3+/ MFZ/ ITS/ ADF/ Duplex/ USB/ Wi-Fi
Výrobce: | EPSON | ||
--- TISKÁRNA ---: | ---------- | ||
Rozlišení tisku (dpi): | 4800 × 2400 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Pevný disk: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 9,1 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Skenování do e-mailu: | ano | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Domácnost: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- SKENER ---: | ---------- | ||
--- PODPOROVANÉ FORMÁTY ---: | ---------- | ||
Papír A5: | ano |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, IP40
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, 2× svodič, 2× odpojovač, pojistky, IP40
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, backup, IP40/20
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz