Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Vizualizéry » Epson ELPDC21 Visualiser/ 12x optický zoom a 10x digitální zoom
Výrobce: | EPSON | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení obrazu kamery (px): | 1920 x 1080 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ne | ||
Drátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
VGA (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba max. (W): | 13 | ||
Bez nutnosti přídavného napájení: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Druh příslušenství: | vizualizér | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 270 x 317 x 447 mm | ||
Hmotnost (g): | 2600 | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV ze Solárních panelů 10x430 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, Solarmi GETI GWH02D 4000W MPPT měnič/regulátor pro solární ohřev vody 4kW , a kabeláže.
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 385Wp, 120 článků, MPPT 35V, PERC, černý, SVT31127
Vytvořeno systémem www.webareal.cz