Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Komponenty » Skříně a zdroje » Skříně PC » Middle Tower » Endorfy skříň Regnum 400 ARGB / ATX / 4x120mm ARGB / 2xUSB / prosklená bočnice / černá
Výrobce: | ENDORFY | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 3.0 (počet): | 2 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SLOTY ---: | ---------- | ||
2,5" interní pozice: | 2 | ||
2,5"/3,5" interní pozice: | 2 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Middle tower | ||
Průhledná bočnice: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Zdroj: | ne | ||
Podporovaný formát zdroje: | ATX | ||
Pozice zdroje: | dole | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 6,3 | ||
Rozměry: | 472 x 442 x 220 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Formát základní desky: | Mini-ITX | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Barva podsvícení: | RGB | ||
Max. výška chladiče procesoru (mm): | 162 | ||
Max. délka grafické karty (mm): | 370 | ||
Barva: | černá | ||
--- CHLAZENÍ ---: | ---------- | ||
Velikost instalovaného předního ventilátoru: | 3 x 120 mm | ||
Velikost instalovaného zadního ventilátoru: | 1 x 120 mm | ||
Počet pozic pro ventilátory: | 8 | ||
Počet osazených ventilátorů: | 4 | ||
Podporovaná velikost radiátoru navrchu: | 280 | ||
Podporovaná velikost radiátoru zepředu: | 360 |
Top produkty
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 110Ah, typ Gel Deep Cycle
Vytvořeno systémem www.webareal.cz