Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Kancelářské elektro » Faxy » EPSON WorkForce Pro WF-C879RDWF
Výrobce: | EPSON | ||
--- TISKÁRNA ---: | ---------- | ||
Formát tiskárny: | A3 | ||
Rozlišení tisku (dpi): | 4800 x 1200 | ||
Technologie tisku: | inkoust | ||
Barevný tisk: | ano | ||
Rychlost tisku čb (stran/min): | 13 | ||
Rychlost tisku barevně (stran/min): | 13 | ||
Doporučená tisková zátěž (stran/měsíc): | 10000 | ||
Integrovaný zásobník papíru: | ano | ||
Potisk CD/DVD: | ne | ||
Oboustranný tisk - ruční duplex: | ne | ||
Oboustranný tisk - autoduplex: | ano | ||
Bezokrajový tisk: | ne | ||
Oddělené barevné náplně: | ano | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
Pevný disk: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ano | ||
Úhlopříčka (palce): | 5 | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
USB 3.0 (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 54 | ||
Spotřeba max. (W): | 54 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 24 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Kopírování: | ano | ||
OCR: | ne | ||
Fax: | ano | ||
Skenování po síti: | ano | ||
Skenování do e-mailu: | ano | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 837 x 751 x 651 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Barva: | bílá - černá | ||
--- SKENER ---: | ---------- | ||
Automatický podavač listů: | ano | ||
--- PODPOROVANÉ FORMÁTY ---: | ---------- | ||
Papír A4: | ano | ||
Papír A5: | ano | ||
Papír A6: | ano | ||
Formát skeneru: | A4 | ||
Rozlišení skeneru - optické: | 600 x 600 | ||
Papír A3: | ano | ||
Papír A3+: | ano | ||
Papír A0: | ne | ||
Papír A1: | ne | ||
Papír A2: | ne | ||
Papír 9x13 cm: | ne | ||
Papír 10x15 cm: | ano | ||
Papír 13x18 cm: | ano | ||
Rychlost skenování (stran/min): | 50 |
Top produkty
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, plný automatický backup, IP65
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 80A, vstup 200V
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
Vytvořeno systémem www.webareal.cz