Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Projektory » HOME CINEMA projektory » EPSON EB-L530U WUXGA/ Business Laser Projektor/ 5200 ANSI/ 2 500 000:1/ HDMI/ LAN
Výrobce: | EPSON | ||
--- PROJEKTOR ---: | ---------- | ||
Technologie projektoru: | LCD | ||
Rozlišení projektoru: | 1920 x 1200 | ||
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 4096 x 2160 | ||
Svítivost projektoru (ANSI lumenů): | 5200 | ||
Kontrast projektoru: | 2500000:1 | ||
--- ZDROJ SVĚTLA ---: | ---------- | ||
Technologie zdroje světla: | laser | ||
Životnost lampy/diody (h): | 20000 | ||
Životnost v EKO režimu (h): | 30000 | ||
Výkon zdroje světla (w): | 88 | ||
RJ-45 (počet): | 2 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 3 | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
VGA (počet): | 2 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 293 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Provoz na baterii / akumulátor: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Zpětný projektor: | ne | ||
Poměr projekční vzdálenosti: | normal | ||
Zoom: | ano | ||
Lichoběžníková korekce: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 8,2 | ||
Rozměry: | 440 x 339 x 136 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Miniaturní: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, jističe, chránič, 10kW 3f, plný automatický backup, IP65
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
Vytvořeno systémem www.webareal.cz