Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Projektory » LCD projektory » Laserové LCD projektory » EPSON EB-735Fi/ Ultra short projektor/ Laser/ 3600 ANSI/ 2 500 000:1/ HDMI/ WiFi/ Miracast
Výrobce: | EPSON | ||
--- PROJEKTOR ---: | ---------- | ||
Technologie projektoru: | LCD | ||
Rozlišení projektoru: | 1920 x 1080 | ||
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 4096 x 2160 | ||
Svítivost projektoru (ANSI lumenů): | 3600 | ||
Kontrast projektoru: | 2500000:1 | ||
--- ZDROJ SVĚTLA ---: | ---------- | ||
Technologie zdroje světla: | laser | ||
Životnost lampy/diody (h): | 20000 | ||
Životnost v EKO režimu (h): | 30000 | ||
Výkon zdroje světla (w): | 81 | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ano | ||
Drátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 3 | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
VGA (počet): | 2 | ||
Kompozitní (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 255 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Provoz na baterii / akumulátor: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 | ||
Délka záruky (měsíce): | 60 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Zpětný projektor: | ano | ||
Poměr projekční vzdálenosti: | Ultra Short Throw | ||
Zoom: | ano | ||
Lichoběžníková korekce: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 5,8 | ||
Rozměry: | 395 x 356 x 133 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Miniaturní: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | bílá |
Top produkty
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
DAH SOLAR Solární panel, monokrystalický, 580Wp, 144 článků, half-cut, 43,6V, účinnost 22,44%, černý
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 80A, vstup 200V
Vytvořeno systémem www.webareal.cz