Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Počítače » Domácnost a multimédia » DELL Precision T5820/ Xeon W-2223/ 16GB/ 512GB SSD/ T1000 4GB/ vPro/ W10Pro (W11Pro + down)/ 3Y PS NBD on-site
Výrobce: | DELL | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Xeon | ||
Model procesoru: | W-2223 | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 3,6 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 3,9 | ||
Počet jader procesoru: | 4 | ||
Patice procesoru: | 2066 | ||
Maximální TDP (W): | 120 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 16 | ||
Set pamětí: | 2x8GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 2933 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 8 | ||
Počet volných paměťových slotů: | 6 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel C422 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | dedikovaná | ||
Grafické jádro: | NVIDIA T1000 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | 4 | ||
Typ grafické paměti: | GDDR6 | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 512 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ano | ||
DVD formát: | čtení i zápis | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 2 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
Mini DisplayPort (počet): | 4 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 6 | ||
USB 3.0 přední (počet): | 2 | ||
Sériový port (počet): | 1 | ||
USB typ C (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ano | ||
Podpora SecureDigital karet: | ano | ||
Podpora MemoryStick karet: | ne | ||
Podpora CompactFlash karet: | ne | ||
Podpora xD karet: | ne | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- SBĚRNICE ---: | ---------- | ||
PCI Express X16 (počet): | 5 | ||
PCI sběrnice (počet): | 1 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Middle tower | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 950 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 10 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Vhodné pro virtuální realitu (VR Ready): | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 15,4 | ||
Rozměry: | 518,3 x 417,9 x 176,5 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
VESA uchycení: | ne | ||
Barva: | černá |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, až 500V, IP40
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 110Ah, typ Gel Deep Cycle
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485, nástěnná montáž
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
Vytvořeno systémem www.webareal.cz