Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Počítače » Domácnost a multimédia » DELL Precision 3460 SFF/ i7-12700/ 16GB/ 512GB SSD/ Intel UHD/ W10Pro/ vPro/ 3Y PS on-site
Výrobce: | DELL | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Core i7 | ||
Model procesoru: | 12700 | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 2,1 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,9 | ||
Počet jader procesoru: | 12 | ||
Patice procesoru: | 1700 | ||
Maximální TDP (W): | 65 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 16 | ||
Set pamětí: | 2x8GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 4800 | ||
Typ operační paměti: | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů: | 2 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel W680 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Intel UHD 770 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
Typ grafické paměti: | integrovaná | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 512 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ano | ||
DVD formát: | čtení i zápis | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
DisplayPort (počet): | 3 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 2 | ||
USB 2.0 zadní (počet): | 2 | ||
USB 2.0 přední (počet): | 2 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 3 | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
USB 3.1 zadní (počet): | 1 | ||
USB 3.1 přední (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SBĚRNICE ---: | ---------- | ||
PCI Express X16 (počet): | 1 | ||
PCI Express X4 (počet): | 1 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Mini ITX | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 300 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 10 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Platforma TPM: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 5,38 | ||
Rozměry: | 292,8 x 290 x 92,6 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
VESA uchycení: | ne | ||
Barva: | černá |
Top produkty
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
VICTRON Baterie, záložní, olověná, AGM, 12V, 230Ah, typ Super Cycle
SOLINTEG Měnič napětí, invertor, hybridní, výkon 10kW, třífázový, MPPT, IP65
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, SVT31432
Vytvořeno systémem www.webareal.cz