Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Servery » Dle provedení » Tower » Dle počtu socketů (Tower) » DELL PowerEdge T40/ Xeon E-2224G/ 32GB/ 2x 2TB (7200) RAID 1/ DVDRW/ 3Y PS NBD on-site
Výrobce: | DELL | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Xeon | ||
Model procesoru: | E-2224G | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 3,5 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,7 | ||
Počet jader procesoru: | 4 | ||
Patice procesoru: | 1151 | ||
Maximální TDP (W): | 71 | ||
Počet patic procesorů: | 1 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 32 | ||
Set pamětí: | 4x8GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 2666 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 4 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel C246 | ||
--- PEVNÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB): | 2000 | ||
Otáčky HDD (ot/min): | 7200 | ||
Formát HDD: | 3,5" | ||
Technologie SSD: | ne | ||
HDD II. kapacita (GB): | 2000 | ||
Hybridní pevný disk(SSHD): | ne | ||
Počet diskových pozic: | 3 | ||
Kapacita osazených disků (GB): | 4000 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Intel UHD P630 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
Typ grafické paměti: | integrovaná | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ano | ||
DVD formát: | čtení i zápis | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ne | ||
Bluetooth: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
DisplayPort (počet): | 2 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
USB 2.0 zadní (počet): | 2 | ||
USB 2.0 přední (počet): | 2 | ||
USB 3.0 zadní (počet): | 4 | ||
USB 3.0 přední (počet): | 1 | ||
Sériový port (počet): | 1 | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SBĚRNICE ---: | ---------- | ||
PCI Express X16 (počet): | 1 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Tower | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 300 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ne | ||
Instalovaný operační systém: | Bez operačního systému | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 8,4 | ||
Rozměry: | 359,5 x 335 x 176,6 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | černá | ||
Materiál: | kov, plast |
Top produkty
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, SVT31432
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/14,3kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
Vytvořeno systémem www.webareal.cz