Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Notebooky » Dle barvy (NTB) » Šedá » DELL Latitude 9430/ i5-1245U/ 16GB/ 512GB SSD/ 14" FHD+/ W10Pro (Win 11Pro + down)/ 3Y PS on-site
Výrobce: | DELL | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Core i5 | ||
Model procesoru: | 1245U | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 1,6 | ||
Počet jader procesoru: | 10 | ||
Maximální TDP (W): | 15 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 16 | ||
Set pamětí: | 1x16GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 5200 | ||
Typ operační paměti: | DDR5 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Intel Iris Xe G7 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 512 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 14 | ||
Rozlišení (bodů): | 1920 x 1200 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:10 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
Vestavěné reproduktory - typ: | stereo | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
Vestavěný mikrofon - typ: | stereo | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ne | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax | ||
Bluetooth: | ano | ||
Bluetooth, specifikace: | 5.2 | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Klávesnice: | ano | ||
Numerická klávesnice: | ne | ||
Podsvícení klávesnice: | ano | ||
Touchpad: | ano | ||
Trackpoint: | ne | ||
Multitouch touchpad: | ano | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ano | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 | ||
Webkamera zadní: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
USB 3.0 (počet): | 1 | ||
Spodní dokovací konektor: | ne | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Thunderbolt 4 (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ano | ||
Podpora SecureDigital karet: | ne | ||
Podpora MemoryStick karet: | ne | ||
Podpora xD karet: | ne | ||
Podpora MicroSD karet: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 65 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-Iontová | ||
Počet článků baterie: | 3 | ||
Výdrž baterie (h): | 8 | ||
Kapacita baterie (Wh): | 60 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 10 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Zabezpečení otiskem prstu: | ano | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Platforma TPM: | ano | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 1,27 | ||
Rozměry: | 310,59 x 215,18 x 13,91 mm | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
Barva: | šedá | ||
Materiál: | hliník, plast |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 465Wp, 144 článků, MPPT 42V, PERC, černý, SVT31828
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, až 500V, IP40
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
Vytvořeno systémem www.webareal.cz