Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Síťové kamery a CCTV » IP kamery statické » IP venkovní statické » DAHUA IP kamera IPC-HDBW1430DE-SW/ Dome/ Wi-Fi/ 4Mpix/ objektiv 2,8mm/ H.265/ krytí IP67+IK10/ IR 30m/ ONVIF/ CZ app
Výrobce: | DAHUA Consumer | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v exteriéru: | ano | ||
PIR: | ne | ||
Video kodeky: | H.265 | ||
Videoanalytika kamer: | ne | ||
WDR: | ne | ||
Slot pro paměťovou kartu: | ano | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
Dynamika obrazu: | DWDR | ||
Clona objektivu: | pevná | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěný mikrofon: | ne | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
Frekvence Wi-Fi: | 2,4 GHz | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Rozlišení obrazu kamery (px): | 2560 x 1440 | ||
LED přísvit kamery: | ne | ||
Infra přísvit kamery: | ano | ||
IP kamera: | ano | ||
Motorický pohyb kamery: | ne | ||
Tvarový typ: | dome | ||
Objektiv: | pevný | ||
Rozlišení výstupu (Mpx): | 4,0 | ||
Motorický zoom a autofocus: | ne | ||
PTZ ovládání: | ne | ||
Full-color - barevné snímání v noci: | ne | ||
TiOC - aktivní odstrašení: | ne | ||
Starlight - vysoká citlivost: | ne | ||
SMD+ / SMD 3.0 - smart motion detection: | ne | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Standard Wi-Fi: | 802.11b/g/n | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Drátové připojení: | ano | ||
Alarm vstup/výstup: | ne | ||
Audio vstup/výstup: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ne | ||
Podpora ePoE: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
Zoom: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 0,414 | ||
Rozměry: | 110,7 x 110,7 x 88,7 mm | ||
Barva: | bílá - černá | ||
--- OBJEKTIV ---: | ---------- |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, IP40
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 110Ah, typ Gel Deep Cycle
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz