Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » DAHUA 19,5" LED LM19-A200/ TN panel/ 1600x900/ 600:1/ 5ms/ 200 cd/m2/ HDMI/ VGA/ VESA 75x75/ černý
Výrobce: | DAHUA Consumer | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Provedení: | samostatně stojící | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 19,5 | ||
Rozlišení (bodů): | 1600 x 900 | ||
Typ panelu: | TN | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Kontrast: | 600:1 | ||
Jas (cd/m2): | 200 | ||
Doba odezvy (ms): | 5 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 90/65 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 18 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
Energetická třída: | E | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ne | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 2,2 | ||
Rozměry: | 468 x 284 x 41 mm | ||
Váhová kategorie: | Standardní - 2 kg až 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ne | ||
Otočný podstavec: | ne | ||
Pivot: | ne | ||
VESA uchycení: | ano | ||
VESA rozměr: | 75 x 75 | ||
Barva: | černá | ||
Materiál: | plast |
Top produkty
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 80A, vstup 200V
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
Vytvořeno systémem www.webareal.cz