Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Wifi a sítě » Napájení po ethernetu (POE) » PoE switche (napájení) » Cisco CBS350-48FP-4X-EU 48-port GE Managed Switch, Full PoE, 4x10G SFP+
Výrobce: | CISCO | ||
--- TECHNICKÉ DETAILY ---: | ---------- | ||
Použití v exteriéru: | ne | ||
Provedení: | rack 19" | ||
Management: | ano | ||
Kapacita sběrnice (Gbps): | 176 | ||
Rychlost směrování (Mpps): | 130,94 | ||
Bez ventilátorů (fanless): | ne | ||
Stohovatelnost: | ne | ||
Podpora IPv6: | ano | ||
IGMP: | ano | ||
Vrstva OSI: | L3 static (L2+) | ||
RJ-45 (počet): | 48 | ||
SFP+ (počet): | 4 | ||
Provozní teplota max (°C): | 50 | ||
Provozní teplota min (°C): | -5 | ||
PoE vstup: | ne | ||
PoE výstup: | 802.3af/at | ||
PoE výstup (počet): | 48 | ||
Homologace EN50155: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Displej: | ne | ||
--- SÍŤOVÁ ROZHRANÍ ---: | ---------- | ||
Gigabit LAN: | ano | ||
Rychlost portů: | 1 Gb/s + 10 Gb/s | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
RS-232 port: | ne | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Podpora POE: | ano | ||
Napájení zařízení: | interní zdroj | ||
Vstupní napětí (V): | 100 - 240 (AC) | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 445 x 350 x 44 mm | ||
Hmotnost (g): | 5820 | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Shoda: | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A | ||
Barva: | šedá |
Top produkty
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
GOOWEI ENERGY Baterie, bateriový box, 100Ah, 12V, střídač 1000W, zásuvka 230V, 5x 12V konektor, 2x 12V výstup (autozásuvka), 2x USB
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
Vytvořeno systémem www.webareal.cz