Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Komponenty » Skříně a zdroje » Skříně PC » Racky » CHIEFTEC rack 19" 4U UNC-410S-B-U3-80R / 2x800W redundant zdroj / USB 3.0 / černý
Výrobce: | CHIEFTEC | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 3.0 (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SLOTY ---: | ---------- | ||
5.25" externí pozice: | 3 | ||
3.5" externí pozice: | 1 | ||
3,5" interní pozice: | 4 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | rack 19" | ||
Průhledná bočnice: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Zdroj: | ano | ||
Podporovaný formát zdroje: | ATX | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 18,48 | ||
Rozměry: | 505 x 482,6 x 177,8 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Formát základní desky: | ATX | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Barva podsvícení: | bez podsvícení | ||
Max. výška chladiče procesoru (mm): | 140 | ||
Max. délka grafické karty (mm): | 330 | ||
Barva: | černá | ||
--- CHLAZENÍ ---: | ---------- | ||
Velikost instalovaného předního ventilátoru: | 2 x 90 mm | ||
Počet pozic pro ventilátory: | 5 | ||
Počet osazených ventilátorů: | 2 |
Top produkty
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485, nástěnná montáž
Vytvořeno systémem www.webareal.cz