Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Komponenty » Skříně a zdroje » Skříně PC » Middle Tower » CHIEFTEC MidT Stallion II GP-02B-OP / ATX / 2x USB3.0 / 2x USB2.0 / bez zdroje / průhledná bočnice / černá
Výrobce: | CHIEFTEC | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
USB 3.0 (počet): | 2 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- SLOTY ---: | ---------- | ||
3,5" interní pozice: | 2 | ||
2,5" interní pozice: | 4 | ||
--- SKŘÍŇ ---: | ---------- | ||
Provedení PC skříně: | Middle tower | ||
Průhledná bočnice: | ano | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Zdroj: | ne | ||
Podporovaný formát zdroje: | ATX | ||
Pozice zdroje: | dole | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 10 | ||
Rozměry: | 572 x 520 x 210 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Formát základní desky: | ATX | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Barva podsvícení: | RGB | ||
Max. výška chladiče procesoru (mm): | 160 | ||
Max. délka grafické karty (mm): | 430 | ||
Barva: | černá | ||
--- CHLAZENÍ ---: | ---------- | ||
Velikost instalovaného předního ventilátoru: | 3 x 120 mm | ||
Velikost instalovaného zadního ventilátoru: | 1 x 120 mm | ||
Počet pozic pro ventilátory: | 6 | ||
Počet osazených ventilátorů: | 4 | ||
Podporovaná velikost radiátoru navrchu: | 240 | ||
Podporovaná velikost radiátoru zepředu: | 360 |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 385Wp, 120 článků, MPPT 35V, PERC, černý, SVT31127
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
Vytvořeno systémem www.webareal.cz