Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Projektory » s podporou 3D » BenQ W1800i 4K UHD/ DLP projektor/ 3000ANSI/ 10.000:1/ VGA/ 2x HDMI/ QS01 modul/ Android TV
Výrobce: | BENQ | ||
--- PROJEKTOR ---: | ---------- | ||
Technologie projektoru: | DLP | ||
Rozlišení projektoru: | 3840 x 2160 | ||
Max. vstupní rozlišení projektoru: | 3840 x 2160 | ||
Svítivost projektoru (ANSI lumenů): | 2000 | ||
Kontrast projektoru: | 10000:1 | ||
--- ZDROJ SVĚTLA ---: | ---------- | ||
Technologie zdroje světla: | lampa | ||
Životnost lampy/diody (h): | 4000 | ||
Životnost v EKO režimu (h): | 10000 | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Bezdrátové připojení: | ne | ||
Drátové připojení: | ano | ||
HDMI (počet): | 2 | ||
USB 2.0 (počet): | 1 | ||
USB vstup: | ano | ||
Síťové připojení: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 310 | ||
Spotřeba max. (W): | 380 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Provoz na baterii / akumulátor: | ne | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ano | ||
--- FUNKCE ---: | ---------- | ||
Zpětný projektor: | ne | ||
Poměr projekční vzdálenosti: | normal | ||
Zoom: | ano | ||
Lichoběžníková korekce: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 3,1 | ||
Rozměry: | 312 x 246 x 110 mm | ||
Přenosné: | ne | ||
Miniaturní: | ne | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Barva: | bílá - hnědá |
Top produkty
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
EPsolar PWM regulátor, solární, 12/24V, 20A, vstup 30V/50V, nabíjecí USB (5V/1,2A)
GOOWEI ENERGY Baterie, VRLA, GEL, řada OTD, M6, 12V, 75Ah, 1x USB, 3x univerzální výstup
Vytvořeno systémem www.webareal.cz