Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Velkoformátové panely » Dle úhlopříčky » do 50" » BENQ panel 43" ST4302S/ Smart Signage/ UHD 4K/ provoz 18/7/ 2x HDMI/ DVI-D/ RJ45/ 2x USB/ Android
Výrobce: | BENQ | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 43 | ||
Rozlišení (bodů): | 3840 x 2160 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Velikost bodu (mm): | 0,245 | ||
Kontrast: | 1200:1 | ||
Jas (cd/m2): | 400 | ||
Doba odezvy (ms): | 8 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 2 | ||
DVI-D (počet): | 1 | ||
USB 2.0 (počet): | 2 | ||
VGA (počet): | 1 | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 2 | ||
USB Hub: | ano | ||
Sériový port (počet): | 2 | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 110 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
Energetická třída: | G | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Android 8.0 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ne | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ne | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 10,7 | ||
Rozměry: | 973 x 561,2 x 63,5 mm | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
Provozní režim: | 18/7 | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
VESA uchycení: | ano | ||
Barva: | černá |
Top produkty
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
XTEND Solarmi Měnič napětí, 4kW, měnič/regulátor pro solární ohřev vody, vstup 160-350V (DC) nebo 230V (AC), MPPT
GOOWEI ENERGY Baterie, bateriový box, 100Ah, 12V, střídač 1000W, zásuvka 230V, 5x 12V konektor, 2x 12V výstup (autozásuvka), 2x USB
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 48V/5.12kWh, typ LiFePO4, BMS, vhodné k fotovoltaickým systémům
Vytvořeno systémem www.webareal.cz