Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Tablety » iPad » iPad Air 5 » Apple iPad Air 5 10,9" Wi-Fi 256GB - Purple
Výrobce: | APPLE | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Apple M1 | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 3,2 | ||
Počet jader procesoru: | 8 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 8 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
Grafické jádro: | Apple GPU | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 256 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 10,9 | ||
Rozlišení (bodů): | 2360 x 1640 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Poměr stran: | 4:3 | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Bluetooth: | ano | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ano | ||
Multitouch displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ano | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 12,0 | ||
Webkamera zadní: | ano | ||
Rozlišení zadní kamery (Mpx): | 12,0 | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
Spodní dokovací konektor: | ne | ||
USB typ C (počet): | 1 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-polymerová | ||
Kapacita baterie (Wh): | 28,6 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Instalovaný operační systém: | iPadOS 15 | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Slot pro SIM: | ne | ||
Podpora Miracast: | ne | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Zabezpečení otiskem prstu: | ano | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Rozměry: | 247,6 x 178,5 x 6,1 mm | ||
Hmotnost (g): | 461 | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
G-Senzor: | ano | ||
Vibrace: | ne | ||
Kompas: | ano | ||
GPS-modul: | ne | ||
Barva: | fialová |
Top produkty
XTEND Solarmi Rozvaděč, osazený, pro fotovoltaiku, svodič, odpojovač, pojistky, až 500V, IP40
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 30A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 1x výstup
Vytvořeno systémem www.webareal.cz