Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Notebooky » Dle barvy (NTB) » Šedá » Apple MacBook Pro 16", M1 Max chip with 10-core CPU and 32-core GPU, 1TB SSD - Space Grey
Výrobce: | APPLE | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Apple M1 Max | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 2,0 | ||
Počet jader procesoru: | 10 | ||
Maximální TDP (W): | 30 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 32 | ||
Set pamětí: | 1x32GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 6400 | ||
Typ operační paměti: | DDR5 | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Apple GPU | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 1000 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 16,2 | ||
Rozlišení (bodů): | 3456 x 2234 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | lesklý | ||
Poměr stran: | 16:10 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
Vestavěné reproduktory - typ: | 2.4 | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
Vestavěný mikrofon - typ: | stereo | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ne | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Wi-Fi, specifikace: | 802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
Bluetooth: | ano | ||
Bluetooth, specifikace: | 5.0 | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Klávesnice: | ano | ||
Numerická klávesnice: | ne | ||
Podsvícení klávesnice: | ano | ||
Touchpad: | ano | ||
Trackpoint: | ne | ||
Multitouch touchpad: | ano | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ano | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 2,0 | ||
Webkamera zadní: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
Spodní dokovací konektor: | ne | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Thunderbolt 4 (počet): | 3 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ano | ||
Podpora SecureDigital karet: | ano | ||
Podpora MemoryStick karet: | ne | ||
Podpora xD karet: | ne | ||
Podpora MicroSD karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 140 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-polymerová | ||
Výdrž baterie (h): | 14 | ||
Kapacita baterie (Wh): | 100 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | macOS Monterey | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 12 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Zabezpečení otiskem prstu: | ano | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ne | ||
Platforma TPM: | ne | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 2,2 | ||
Rozměry: | 355,7 x 248,1 x 16,8 mm | ||
Váhová kategorie: | Standardní - 2 kg až 3 kg | ||
Barva: | šedá | ||
Materiál: | hliník |
Top produkty
Xtend Solarmi Solarní elektrárna, hybridní, 16x solární panel 465Wp (7,44kWp), 3x 3kW hybridní měnič, 2x úložiště el. energie 5kWh (10,4kWh) LiFePO4, 2x regulátor
GOOWEI ENERGY Baterie, záložní, olověná VRLA GEL, 12V, 250Ah
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 385Wp, 120 článků, MPPT 35V, PERC, černý, SVT31127
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 480Wp, 120 článků, MPPT 35,8V, N-Type TOPCon, celočerný, SVT35618
Vytvořeno systémem www.webareal.cz