Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » Notebooky » Dle barvy (NTB) » Šedá » ASUS TUF Gaming A15 FA507RR-HN002W/ Ryzen 7 6800H/16GB DDR5/ 512GB SSD/ RTX 3070 8GB/ 15,6" FHD matný/ W11H/ šedý
Výrobce: | ASUS | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | AMD Ryzen 7 | ||
Model procesoru: | 6800H | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 3,2 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 4,7 | ||
Počet jader procesoru: | 8 | ||
Maximální TDP (W): | 45 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 16 | ||
Set pamětí: | 2x8GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 4800 | ||
Typ operační paměti: | DDR5 | ||
Počet paměťových slotů: | 2 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | AMD SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | dedikovaná | ||
Grafické jádro: | NVIDIA GeForce RTX 3070 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | 8 | ||
Maximální grafický příkon (TGP) (W): | 140 | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 512 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
RJ-45 (počet): | 1 | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 15,6 | ||
Rozlišení (bodů): | 1920 x 1080 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
Vestavěné reproduktory - typ: | stereo | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
Vestavěný mikrofon - typ: | stereo | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax | ||
Bluetooth: | ano | ||
Bluetooth, specifikace: | 5.2 | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Klávesnice: | ano | ||
Numerická klávesnice: | ano | ||
Podsvícení klávesnice: | ano | ||
Touchpad: | ano | ||
Trackpoint: | ne | ||
Multitouch touchpad: | ano | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ano | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 0,9 | ||
Webkamera zadní: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
USB 3.0 (počet): | 2 | ||
Spodní dokovací konektor: | ne | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
USB typ C bez Thunderbolt (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 240 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-Iontová | ||
Počet článků baterie: | 4 | ||
Kapacita baterie (Wh): | 90 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Home | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Zabezpečení otiskem prstu: | ne | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Platforma TPM: | ne | ||
Čtečka čipových karet: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 2,2 | ||
Rozměry: | 354 x 251 x 24,9 mm | ||
Váhová kategorie: | Standardní - 2 kg až 3 kg | ||
Barva: | šedá | ||
Materiál: | plast |
Top produkty
XTEND Solarmi Solární panel, monokrystalický, 550Wp, 144 článků, MPPT 42V, černý
PYLONTECH Úložiště el. energie, bateriový modul, LiFePO4, kapacita 3,55kWh, 48V, 74Ah, 32kg
SEPLOS Úložiště el. energie, bateriový modul, 48V/5kWh, typ LiFePO4, BMS, CAN/RS-485
VICTRON Baterie, záložní, olověná, VRLA GEL, 12V, 220Ah, typ Gel Deep Cycle
Vytvořeno systémem www.webareal.cz