Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » Počítače a notebooky » 2 v 1 (Tabletbook) » Překlopitelný displej » ASUS ExpertBook B7 Flip B7402FEA-L90656X/ i7-1195G7/ 32GB/ 1TB SSD/ Intel Iris Xe/ 14" WQXGA/ W11P/ černý
Výrobce: | ASUS | ||
--- PROCESOR ---: | ---------- | ||
Typ procesoru: | Intel Core i7 | ||
Model procesoru: | 1195G7 | ||
Frekvence procesoru (GHz): | 2,9 | ||
Max. frekvence procesoru (GHz): | 5,0 | ||
Počet jader procesoru: | 4 | ||
Maximální TDP (W): | 28 | ||
--- OPERAČNÍ PAMĚŤ ---: | ---------- | ||
Velikost paměti RAM (GB): | 32 | ||
Set pamětí: | 2x16GB | ||
Frekvence pamětí (MHz): | 3200 | ||
Typ operační paměti: | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů: | 2 | ||
--- ČIPOVÁ SADA ---: | ---------- | ||
Čipová sada: | Intel SoC | ||
--- GRAFICKÁ KARTA ---: | ---------- | ||
VGA integrovaná - dedikovaná: | integrovaná | ||
Grafické jádro: | Intel Iris Xe G7 | ||
Velikost grafické paměti (GB): | (sdílená) | ||
--- SYSTÉMOVÝ DISK ---: | ---------- | ||
HDD kapacita (GB) (disk 1): | 1000 | ||
Formát HDD (disk 1): | M.2 | ||
Technologie SSD (disk 1): | ano | ||
Podpora TRIM (disk 1): | ano | ||
Hybridní pevný disk (SSHD) (disk 1): | ne | ||
--- OPTICKÁ MECHANIKA ---: | ---------- | ||
DVD mechanika: | ne | ||
BluRay mechanika: | ne | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 14 | ||
Rozlišení (bodů): | 2560 x 1600 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:10 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
Vestavěné reproduktory - typ: | stereo | ||
Vestavěný mikrofon: | ano | ||
Vestavěný mikrofon - typ: | stereo | ||
--- KOMUNIKACE ---: | ---------- | ||
LAN: | ano | ||
LAN, specifikace: | Gigabit | ||
Wi-Fi: | ano | ||
Wi-Fi, specifikace: | 802.11 ax | ||
Bluetooth: | ano | ||
Bluetooth, specifikace: | 5.2 | ||
Podpora 3G: | ne | ||
Podpora 4G/LTE: | ne | ||
Podpora 5G: | ne | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Klávesnice: | ano | ||
Numerická klávesnice: | ano | ||
Podsvícení klávesnice: | ano | ||
Touchpad: | ano | ||
Trackpoint: | ne | ||
Multitouch touchpad: | ano | ||
Dotykový displej: | ano | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ano | ||
Rozlišení přední kamery (Mpx): | 0,9 | ||
Webkamera zadní: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 1 | ||
Spodní dokovací konektor: | ne | ||
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 | ||
Micro HDMI (počet): | 1 | ||
USB 3.1 (počet): | 2 | ||
Thunderbolt 4 (počet): | 2 | ||
--- ČTEČKA KARET ---: | ---------- | ||
Čtečka paměťových karet: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Max. výkon zdroje (W): | 65 | ||
--- BATERIE ---: | ---------- | ||
Technologie baterie: | Li-Iontová | ||
Počet článků baterie: | 3 | ||
Výdrž baterie (h): | 12 | ||
Kapacita baterie (Wh): | 63 | ||
--- OPERAČNÍ SYSTÉM ---: | ---------- | ||
Operační systém: | ano | ||
Instalovaný operační systém: | Windows 11 Pro | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 | ||
Délka záruky (měsíce): | 24 | ||
--- ZABEZPEČENÍ ---: | ---------- | ||
Zabezpečení otiskem prstu: | ano | ||
Slot pro bezpečnostní zámek: | ano | ||
Platforma TPM: | ano | ||
Čtečka čipových karet: | ano | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 1,44 | ||
Rozměry: | 320 x 234,2 x 18,9 mm | ||
Váhová kategorie: | Lehký - do 2 kg | ||
--- DALŠÍ VÝBAVA A VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
G-Senzor: | ne | ||
Vibrace: | ne | ||
Kompas: | ne | ||
GPS-modul: | ne | ||
Barva: | černá | ||
Materiál: | hliník, hořčík |
Top produkty
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
EPsolar Regulátor, solární, MPPT, 12/24/36/48V, 50A, vstup 200V
VICTRON Nabíječka, chytrá, 12V, 20A, IP22, účinnost 93%, Bluetooth, 3x výstup
Vytvořeno systémem www.webareal.cz