Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Zvolte kategorii
Rádi Vám poradíme
Úvod » PC doplňky a kancelář » Monitory » 4K monitory » AOC 27" LED U27V4EA / IPS / 3840x2160@60Hz / 4ms / DP / 2x HDMI / repro
Výrobce: | AOC | ||
--- DISPLEJ A ZOBRAZENÍ ---: | ---------- | ||
Úhlopříčka (palce): | 27 | ||
Rozlišení (bodů): | 3840 x 2160 | ||
Typ panelu: | IPS | ||
Povrch displeje: | matný | ||
Poměr stran: | 16:9 | ||
Velikost bodu (mm): | 0,1554 | ||
Kontrast: | 1000:1 | ||
Kontrast dynamický: | 20000000:1 | ||
Jas (cd/m2): | 350 | ||
Doba odezvy (ms): | 4 | ||
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 | ||
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 | ||
3D zobrazení: | ne | ||
--- MULTIMÉDIA ---: | ---------- | ||
Integrovaný tuner: | ne | ||
Vestavěné reproduktory: | ano | ||
--- OVLÁDÁNÍ ---: | ---------- | ||
Dotykový displej: | ne | ||
--- KAMERA ---: | ---------- | ||
Webkamera přední: | ne | ||
--- VSTUPY A VÝSTUPY ---: | ---------- | ||
HDMI (počet): | 2 | ||
DisplayPort (počet): | 1 | ||
Sluchátkový výstup (počet): | 1 | ||
USB Hub: | ne | ||
--- NAPÁJENÍ ---: | ---------- | ||
Spotřeba (W): | 33 | ||
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 | ||
Energetická třída: | G | ||
--- ZÁRUKA ---: | ---------- | ||
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 | ||
Délka záruky (měsíce): | 36 | ||
--- PODPORA ---: | ---------- | ||
Podpora 3D: | ne | ||
Podpora PIP: | ne | ||
--- POUŽITÍ A URČENÍ ---: | ---------- | ||
Filmy: | ano | ||
Grafika: | ne | ||
Kancelář: | ano | ||
Domácnost: | ano | ||
Televize: | ne | ||
--- FYZICKÉ VLASTNOSTI ---: | ---------- | ||
Hmotnost (kg): | 5,13 | ||
Rozměry: | 613,7 x 462 x 187,2 | ||
Váhová kategorie: | Těžší - nad 3 kg | ||
--- PODSTAVEC A UCHYCENÍ ---: | ---------- | ||
Výškově stavitelný: | ne | ||
Otočný podstavec: | ne | ||
Pivot: | ne | ||
VESA uchycení: | ano | ||
VESA rozměr: | 100 x 100 | ||
Barva: | černá |
Top produkty
VICTRON Solární panel, polykrystalický, 115Wp, 12V, 36 článků, série 4a, stříbrno-modrý
Set je určen pro Fotovoltaický ohřev TUV se ze Solárních panelů 8x300 Wp, DC rozvaděče, AC rozvaděče, regulátora MR4316AC NG, a kabeláže.
EPsolar Regulátor, solární MPPT, 12/24V, 30A, vstup 100V
XTEND Solarmi Úložiště el. energie, 6,14kWh, typ LiFePO4, vhodné k fotovoltaickým systémům, nízkonapěťové (LV), nástěnná montáž
Vytvořeno systémem www.webareal.cz